భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు , 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నవి. భారతదేశ మొత్తం లోకసభ స్థానాలు 543. ఇందులోని 524 లోకసభ నియోజకవర్గాలు 28 రాష్ట్రాలలో ఉండగా , 19 లోకసభ నియోజకవర్గాలు 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఉన్నవి. రాష్ట్రాలు , కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు వారిగా వాటి వివరాలు:
వ.సంఖ్య | రాష్ట్రం లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పేరు | జనరల్ | ఎస్.సి.లకు | ఎస్.టి.లకు | నియోజకవర్గాల సంఖ్య |
---|---|---|---|---|---|
1 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 25 | |||
2 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2 | |||
3 | అసోం | 14 | |||
4 | బీహార్ | 40 | |||
5 | ఛత్తీస్గఢ్ | 11 | |||
6 | గోవా | 2 | |||
7 | గుజరాత్ | 26 | |||
8 | హర్యానా | 10 | |||
9 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 4 | |||
10 | జార్ఖండ్ | 14 | |||
11 | కర్ణాటక | 28 | |||
12 | కేరళ | 20 | |||
13 | మధ్య ప్రదేశ్ | 29 | |||
14 | మహారాష్ట్ర | 48 | |||
15 | మణిపూర్ | 2 | |||
16 | మేఘాలయ | 2 | |||
17 | మిజోరం | 1 | |||
18 | నాగాలాండ్ | 1 | |||
19 | ఒడిశా | 21 | |||
20 | పంజాబ్ | 13 | |||
21 | రాజస్థాన్ | 25 | |||
22 | సిక్కిం | 1 | |||
23 | తమిళనాడు | 39 | |||
24 | తెలంగాణ | 17 | |||
25 | త్రిపుర | 2 | |||
26 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 80 | |||
27 | ఉత్తరాఖండ్ | 5 | |||
28 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 42 | |||
32 | ఢిల్లీ | 7 | |||
33 | జమ్మూ కాశ్మీరు | 5 | |||
36 | పుదుచ్చేరి | 1 | |||
31 | దాద్రా నగర్ హవేలీ, డామన్ డయ్యూ | 2 | |||
29 | అండమాన్, నికోబార్ దీవులు | 1 | |||
30 | చండీగఢ్ | 1 | |||
34 | లడఖ్ | 1 | |||
35 | లక్షద్వీప్ | 1 | |||
మొత్తం | 543 |
గమనిక: పై వివరాలు తెలుగు వికీపీడియానుండి సేకరించినవి. ఇంకా పూర్తి వివరాలకు తెలుగు వికీపీడియా లోని లోక్సభ నియోజకవర్గాల జాబితా చూడవచ్చు.